AKTUALNE KURSY WALUT

KANTORY

Jawor, ul. Grunwaldzka 11; tel /076/ 729-87-87
Strzegom, ul. Świdnicka 10; tel. /074/ 855-06-34


NUMER WALUTA KUPNO SPRZEDAŻ DATA
1 EUR 3.8450 4.0450 20110608
2 USD 2.6150 2.7500 20110608
3 CZK 0.1560 0.1660 20110512
4 GBP 4.3050 4.5300 20110608
5 CHF 3.1200 3.2850 20110608
6 AUD 2.7800 2.9500 20110608
7 CAD 2.6700 2.8250 20110608
8 DKK 0.5115 0.5400 20110608
9 NOK 0.4855 0.5140 20110608
10 SEK 0.4215 0.4460 20110608
11 HUF 0.0135 0.0160 20110303
12 SKK 0.0000 0.0000 20090709
13 EURb 3.0000 3.9000 20101014
Drukuj tą stronę