AKTUALNE KURSY WALUT

KANTORY

Jawor, ul. Grunwaldzka 11; tel /076/ 729-87-87
Strzegom, ul. Świdnicka 10; tel. /074/ 855-06-34


NUMER WALUTA KUPNO SPRZEDAŻ DATA
1 EUR 3.8950 4.0700 20100827
2 USD 3.0550 3.1950 20100827
3 CZK 0.1560 0.1640 20100824
4 GBP 4.7550 4.9800 20100827
5 CHF 2.9800 3.1250 20100827
6 AUD 2.7050 2.8450 20100827
7 CAD 2.8900 3.0300 20100827
8 DKK 0.5180 0.5450 20100826
9 NOK 0.4835 0.5070 20100827
10 SEK 0.4090 0.4310 20100826
11 HUF 0.0140 0.0165 20100724
12 SKK 0.0000 0.0000 20090709
13 EURb 3.0000 4.0000 20100728
Drukuj tą stronę